您的當(dāng)前位置: 商用車(chē)聯(lián)盟 > 輕卡 > 一汽通用 > 小解放輕卡 109馬力 4X2 雙排廂式載貨車(chē)(CA5047XXYEL2)
小解放輕卡 109馬力 4X2 雙排廂式載貨車(chē)(CA5047XXYEL2)
小解放輕卡 109馬力 4X2 雙排廂式載貨車(chē)(CA5047XXYEL2)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | CA5047XXYEL2 | 類(lèi)型: | 輕型載貨車(chē) |
驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2 | 軸距: | 3100mm |
車(chē)身長(zhǎng)度: | 5.81米 | 車(chē)身寬度: | 1.907米 |
車(chē)身高度: | 2.87米 | 輪距: | 1414/1370mm |
前懸: | 1.023米 | 后懸: | 1.687米 |
整車(chē)重量: | 2.465噸 | 額定載重: | 1.53噸 |
最大總質(zhì)量: | 4.32噸 | 最大載重: | - |
牽引總質(zhì)量: | - | 最高車(chē)速: | 100KM/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | - | 接近角: | 22度 |
離去角: | 14度 | 產(chǎn)地: | 哈爾濱 |
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 備注: | 此車(chē)選裝導(dǎo)流板;貨廂右側(cè)可開(kāi)側(cè)門(mén). |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)長(zhǎng)度: | 3.07米 | 貨箱(斗)寬度: | 1.837米 |
貨箱(斗)高度: | 1.9米 | 貨箱(斗、罐)體積: | - |
貨箱(斗)形式: | 廂式 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 一汽四環(huán)CA4G25E | 汽缸數(shù): | 4 |
燃油種類(lèi): | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.5L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐II |
最大輸出功率: | 80KW | 扭矩: | 206N·m |
馬力: | 109馬力 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2800-3200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)商: | 一汽四環(huán) | 系列: | 多點(diǎn)電噴汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 直列四缸、四沖程、水冷、單頂置凸輪軸、多點(diǎn)電噴 | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | 265-285g/kW.h |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 132KG | 發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸: | 639×653×708mm |
壓縮比: | 8.5:1 | 一米外噪音: | - |
額定轉(zhuǎn)速: | 4400RPM | 汽缸行程: | 104mm |
汽缸缸徑: | 87.5mm | 每缸氣門(mén)數(shù): | - |
點(diǎn)火次序: | 1-3-4-2 | 進(jìn)氣形式: | - |
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 | 臥鋪尺寸: | - |
座位排數(shù): | 雙排 |
經(jīng)銷(xiāo)商
維修/服務(wù)站