您的當(dāng)前位置: 商用車(chē)聯(lián)盟 > 牽引車(chē) > 陜汽重卡 > 陜汽 德御重卡 270馬力 4X2 牽引車(chē)(高頂)(發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.270)(SX4185XL351)
陜汽 德御重卡 270馬力 4X2 牽引車(chē)(高頂)(發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.270)(SX4185XL351)
陜汽 德御重卡 270馬力 4X2 牽引車(chē)(高頂)(發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.270)(SX4185XL351)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | SX4185XL351 | 驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2(單橋) |
類(lèi)型: | 牽引車(chē) | 軸距: | 3500mm |
車(chē)身長(zhǎng)度: | 6.182米 | 車(chē)身寬度: | 2.495米 |
車(chē)身高度: | 3.656米 | 輪距: | 前輪距:1939后輪距:1800mm |
前懸: | 1.572米 | 后懸: | 1.11米 |
整車(chē)重量: | 6.95噸 | 額定載重: | - |
最大總質(zhì)量: | 18噸 | 最大載重: | - |
牽引總質(zhì)量: | 27.5噸 | 最高車(chē)速: | 99KM/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | - | 接近角: | 18度 |
離去角: | 42度 | 產(chǎn)地: | 西安 |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 備注: | 該車(chē)裝WP6.240發(fā)動(dòng)機(jī)(最大凈功率為174KW)和WP10.240N發(fā)動(dòng)機(jī)(最大凈功率為17 |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)長(zhǎng)度: | - | 貨箱(斗)寬度: | - |
貨箱(斗)高度: | - | 貨箱(斗、罐)體積: | - |
貨箱(斗)形式: | 牽引 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | WP6.270 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃油種類(lèi): | - | 汽缸排列形式: | - |
排量: | 6.75L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
最大輸出功率: | 198KW | 扭矩: | - |
馬力: | 270馬力 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | - | 系列: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | - | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | - | 發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸: | - |
壓縮比: | - | 一米外噪音: | - |
額定轉(zhuǎn)速: | - | 汽缸行程: | - |
汽缸缸徑: | - | 每缸氣門(mén)數(shù): | - |
點(diǎn)火次序: | - | 進(jìn)氣形式: | - |
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 臥鋪尺寸: | - |
座位排數(shù): | 1排 | ||
變速箱 | |||
變速箱型號(hào): | 法士特9JS119 | 變速箱形式: | 手動(dòng) |
變速箱檔位數(shù)@l: |