大運C系列CGC4222(輕量化) 6x2 牽引車
大運C系列CGC4222(輕量化) 6x2 牽引車
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號: | C系列CGC4222 | 驅動形式: | 6X2(前四后四) |
類型: | 牽引車 | 軸距: | 1800+2500 |
車身長度: | 6790 | 車身寬度: | 2490 |
車身高度: | 3515 | 輪距: | |
前懸: | 后懸: | ||
整車重量: | 7600 | 額定載重: | 14270 |
最大總質量: | 22000 | 最大載重: | |
牽引總質量: | 38270 | 最高車速: | 110 |
最小轉彎直徑: | 接近角: | ||
離去角: | 產地: | 山西 | |
噸位級別: | 重卡 | 備注: | 濰柴動力、法士特變速箱、蓬翔6.5T457雙轉向前軸、漢德13T雙級減速橋、液壓助力轉向、氣壓助力離合、半自動空調、高頂駕駛室總成。 |
貨箱參數 | |||
貨箱(斗)長度: | 貨箱(斗)寬度: | ||
貨箱(斗)高度: | 貨箱(斗、罐)體積: | ||
貨箱(斗)形式: | |||
發(fā)動機 | |||
發(fā)動機型號: | WP10.336N | 汽缸數: | |
燃油種類: | 汽缸排列形式: | ||
排量: | 排放標準: | ||
最大輸出功率: | 扭矩: | ||
馬力: | 336 | 最大扭矩轉速: | |
發(fā)動機廠商: | 系列: | ||
發(fā)動機形式: | 全負荷最低燃油耗率: | ||
發(fā)動機凈重: | 發(fā)動機尺寸: | ||
壓縮比: | 一米外噪音: | ||
額定轉速: | 汽缸行程: | ||
汽缸缸徑: | 每缸氣門數: | ||
點火次序: | 進氣形式: | ||
駕駛室參數 | |||
準乘人數: | 臥鋪尺寸: | ||
座位排數: | |||
變速箱 | |||
變速箱型號: | 變速箱形式: | ||
變速箱檔位數: | 變速箱油容量: | ||
變速箱重量: | 里程表傳動比: | ||
倒檔4傳動比: | 倒檔3傳動比: | ||
倒檔2傳動比: | 倒檔1傳動比: | ||
18檔傳動比: | 17檔傳動比: | ||
16檔傳動比: | 15檔傳動比: | ||
14檔傳動比: | 13檔傳動比: | ||
12檔傳動比: | 11檔傳動比: | ||
10檔傳動比: | 9檔傳動比: | ||
8檔傳動比: | 7檔傳動比: | ||
6檔傳動比:: | 5檔傳動比: | ||
4檔傳動比: | 3檔傳動比: | ||
2檔傳動比: | 1檔傳動比: | ||
副箱中心距: | 主箱中心距: | ||
換擋方式: | 操縱形式: | ||
最大輸入扭矩: | 是否有同步器: | ||
倒檔檔位數: | 前進檔檔位數: | ||
變速箱系列: | 變速箱品牌: | ||
底盤 | |||
前橋型號: | 蓬翔6.5T457雙轉向前軸 | 前橋形式: | |
前橋允許載荷: | 6.5T | 后橋型號: | 漢德13T雙級減速橋 |
后橋形式: | 雙級 | 后橋允許載荷: | 13T |
最終傳動比: | 懸掛形式: | ||
彈簧片數: | 減震器: | ||
輪胎 | |||
輪胎形式: | 輪胎數: | ||
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 | ||
油箱 | |||
油箱材質: | 油箱容量: | ||
經銷商