您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 牽引車 > 大運重卡 > 大運C系列CGC4180(輕量化)4x2 牽引車
大運C系列CGC4180(輕量化)4x2 牽引車
大運C系列CGC4180(輕量化)4x2 牽引車
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號: | C系列CGC4180 | 驅(qū)動形式: | 4X2(單橋) |
類型: | 牽引車 | 軸距: | 3500 |
車身長度: | 5930 | 車身寬度: | 2490 |
車身高度: | 3410 | 輪距: | |
前懸: | 后懸: | ||
整車重量: | 6608 | 額定載重: | 10435 |
最大總質(zhì)量: | 18000 | 最大載重: | |
牽引總質(zhì)量: | 31835 | 最高車速: | 110 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 接近角: | ||
離去角: | 產(chǎn)地: | 山西 | |
噸位級別: | 重卡 | 備注: | |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)長度: | 貨箱(斗)寬度: | ||
貨箱(斗)高度: | 貨箱(斗、罐)體積: | ||
貨箱(斗)形式: | |||
發(fā)動機 | |||
發(fā)動機型號: | WP7.270 | 汽缸數(shù): | |
燃油種類: | 汽缸排列形式: | ||
排量: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
最大輸出功率: | 270 | 扭矩: | |
馬力: | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | ||
發(fā)動機廠商: | 系列: | ||
發(fā)動機形式: | 全負荷最低燃油耗率: | ||
發(fā)動機凈重: | 發(fā)動機尺寸: | ||
壓縮比: | 一米外噪音: | ||
額定轉(zhuǎn)速: | 汽缸行程: | ||
汽缸缸徑: | 每缸氣門數(shù): | ||
點火次序: | 進氣形式: | ||
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 臥鋪尺寸: | ||
座位排數(shù): | |||
變速箱 | |||
變速箱型號: | 法士特變9JS119TA | 變速箱形式: | |
變速箱檔位數(shù): | 變速箱油容量: | ||
變速箱重量: | 里程表傳動比: | ||
倒檔4傳動比: | 倒檔3傳動比: | ||
倒檔2傳動比: | 倒檔1傳動比: | ||
18檔傳動比: | 17檔傳動比: | ||
16檔傳動比: | 15檔傳動比: | ||
14檔傳動比: | 13檔傳動比: | ||
12檔傳動比: | 11檔傳動比: | ||
10檔傳動比: | 9檔傳動比: | ||
8檔傳動比: | 7檔傳動比: | ||
6檔傳動比:: | 5檔傳動比: | ||
4檔傳動比: | 3檔傳動比: | ||
2檔傳動比: | 1檔傳動比: | ||
副箱中心距: | 主箱中心距: | ||
換擋方式: | 操縱形式: | ||
最大輸入扭矩: | 是否有同步器: | ||
倒檔檔位數(shù): | 前進檔檔位數(shù): | ||
變速箱系列: | 變速箱品牌: | 法士特 | |
底盤 | |||
前橋型號: | 457前橋 | 前橋形式: | |
前橋允許載荷: | 后橋型號: | 457后橋 | |
后橋形式: | 后橋允許載荷: | ||
最終傳動比: | 4.875 | 懸掛形式: | |
彈簧片數(shù): | 減震器: | ||
輪胎 | |||
輪胎形式: | 輪胎數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 11.00R20(16層級) | ||
油箱 | |||
油箱材質(zhì): | 油箱容量: | ||
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站