您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 皮卡 > 華晨金杯 > 金杯 金典007 豪華型 75馬力 4X2 雙排柴油皮卡
金杯 金典007 豪華型 75馬力 4X2 雙排柴油皮卡
金杯 金典007 豪華型 75馬力 4X2 雙排柴油皮卡
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | SY1023EC5 | 驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2(后驅(qū)) |
軸距: | 3025mm | 前輪距/后輪距: | 1440/1425mm |
長(zhǎng)/寬/高: | 4.93/1.7/1.64米 | 前懸/后懸: | 0.77/1.135米 |
整車重量: | 1.615噸 | 最大總質(zhì)量: | 2.44噸 |
額定載重: | 0.5噸 | 接近角/離去角: | 24/22度 |
產(chǎn)地: | 沈陽 | 最小離地間隙: | 0mm |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 0mm | 百公里等速油耗: | 5.5L/100km |
最高車速: | 130KM/h | 備注: | |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)形式: | 欄板式 | 貨箱(斗)長(zhǎng)/寬/高: | 5.285/1.7/1.64米 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | SD4W55A | 最大馬力: | 75馬力 |
最大功率: | 55kw | 汽缸數(shù): | 4 |
燃油種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.156L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國III |
最大扭矩: | 205N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2200 |
額定功率轉(zhuǎn)速: | RPM | ||
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 | 座位排數(shù): | 雙排 |
變速箱 | |||
變速箱型號(hào): | 變速箱檔位數(shù): | 5個(gè) | |
變速箱形式: | |||
底盤參數(shù) | |||
彈簧片數(shù): | -/5 | 前橋軸荷: | 1000KG |
后橋軸荷: | 1440KG | 懸掛形式(前橋/后橋): | |
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | ||
油箱 | |||
油箱容量: | 0 |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站