您的當(dāng)前位置: 商用車(chē)聯(lián)盟 > 皮卡 > 華晨金杯 > 金杯 雷龍 103馬力 4X4 雙排汽油皮卡
金杯 雷龍 103馬力 4X4 雙排汽油皮卡
金杯 雷龍 103馬力 4X4 雙排汽油皮卡
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | SY1026 | 驅(qū)動(dòng)形式: | 4X2(后驅(qū)) |
軸距: | 3025mm | 前輪距/后輪距: | 1430/1420mm |
長(zhǎng)/寬/高: | 5.19/1.7/1.64米 | 前懸/后懸: | 0.825/1.34米 |
整車(chē)重量: | 1.5噸 | 最大總質(zhì)量: | 2.325噸 |
額定載重: | 0.5噸 | 接近角/離去角: | 25/17度 |
產(chǎn)地: | 沈陽(yáng) | 最小離地間隙: | 205mm |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 14mm | 百公里等速油耗: | 7.2L/100km |
最高車(chē)速: | 130KM/h | 備注: | |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)形式: | 欄板式 | 貨箱(斗)長(zhǎng)/寬/高: | 1.5/1.46/0.45米 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JM491Q-ME | 最大馬力: | 103馬力 |
最大功率: | 76kw | 汽缸數(shù): | 4 |
燃油種類(lèi): | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.237L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)III |
最大扭矩: | 193N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2800 |
額定功率轉(zhuǎn)速: | 4600RPM | ||
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 | 座位排數(shù): | 雙排 |
變速箱 | |||
變速箱型號(hào): | 變速箱檔位數(shù): | 0個(gè) | |
變速箱形式: | |||
底盤(pán)參數(shù) | |||
彈簧片數(shù): | -/5 | 前橋軸荷: | 900KG |
后橋軸荷: | 1425KG | 懸掛形式(前橋/后橋): | |
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | ||
油箱 | |||
油箱容量: | 0 |
經(jīng)銷(xiāo)商
維修/服務(wù)站