您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 皮卡 > 長城 > 長城 賽鈴 豪華型 106馬力 4X2 小雙排汽油皮卡
長城 賽鈴 豪華型 106馬力 4X2 小雙排汽油皮卡
長城 賽鈴 豪華型 106馬力 4X2 小雙排汽油皮卡
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號: | CC1027SSD00 | 驅(qū)動形式: | 4X2(后驅(qū)) |
軸距: | 3025mm | 前輪距/后輪距: | 1405/1420mm |
長/寬/高: | 5.16/1.69/1.72米 | 前懸/后懸: | 0.855/1.28米 |
整車重量: | 1.52噸 | 最大總質(zhì)量: | 2.325噸 |
額定載重: | 0.48噸 | 接近角/離去角: | 27/18度 |
產(chǎn)地: | 保定 | 最小離地間隙: | 195mm |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 13mm | 百公里等速油耗: | 0L/100km |
最高車速: | 130KM/h | 備注: | |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)形式: | 欄板式 | 貨箱(斗)長/寬/高: | 1.48/1.47/0.44米 |
發(fā)動機(jī) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | GW491QE | 最大馬力: | 106馬力 |
最大功率: | 78kw | 汽缸數(shù): | 4 |
燃油種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.237L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國III+OBD |
最大扭矩: | 190N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 2400-2800 |
額定功率轉(zhuǎn)速: | 4600RPM | ||
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 | 座位排數(shù): | 雙排 |
變速箱 | |||
變速箱型號: | 變速箱檔位數(shù): | 0個 | |
變速箱形式: | 手動 | ||
底盤參數(shù) | |||
彈簧片數(shù): | -/5 | 前橋軸荷: | 990KG |
后橋軸荷: | 1335KG | 懸掛形式(前橋/后橋): | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架/變剛度、非對稱式鋼板彈簧 |
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | ||
油箱 | |||
油箱容量: | 0 |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站