您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 皮卡 > 長城 > 長城 風(fēng)駿3系列 4X2 雙排汽油皮卡
長城 風(fēng)駿3系列 4X2 雙排汽油皮卡
長城 風(fēng)駿3系列 4X2 雙排汽油皮卡
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號: | 驅(qū)動形式: | 4X2(后驅(qū)) | |
軸距: | 3050mm | 前輪距/后輪距: | 1460/1460mm |
長/寬/高: | 5.06/1.72/1.675米 | 前懸/后懸: | 0.745/1.245米 |
整車重量: | 1.62噸 | 最大總質(zhì)量: | 2.425噸 |
額定載重: | 0.48噸 | 接近角/離去角: | 24/21度 |
產(chǎn)地: | 河北保定 | 最小離地間隙: | 0mm |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 0mm | 百公里等速油耗: | 0L/100km |
最高車速: | 0KM/h | 備注: | 選裝后組合燈、前霧燈、后霧燈、防滾架、側(cè)圍踏板、兩種前組合燈;選裝前裝 |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)形式: | 欄板式 | 貨箱(斗)長/寬/高: | 1.38/1.46/0.48米 |
發(fā)動機(jī) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 三菱4G69S4N | 最大馬力: | 136馬力 |
最大功率: | 100kw | 汽缸數(shù): | 4 |
燃油種類: | 汽油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.378L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV |
最大扭矩: | 0N·m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | |
額定功率轉(zhuǎn)速: | RPM | ||
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 | 座位排數(shù): | 雙排 |
變速箱 | |||
變速箱型號: | 變速箱檔位數(shù): | 0個(gè) | |
變速箱形式: | |||
底盤參數(shù) | |||
彈簧片數(shù): | -/5 | 前橋軸荷: | 0.94KG |
后橋軸荷: | 1.485KG | 懸掛形式(前橋/后橋): | |
輪胎 | |||
輪胎規(guī)格: | P215/75R15,215/75R15 | ||
油箱 | |||
油箱容量: | 0 |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站