您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 微型客車 > 長(zhǎng)安微車 > 長(zhǎng)安之星II代 2007款 SC6382 A1
長(zhǎng)安之星II代 2007款 SC6382 A1
長(zhǎng)安之星II代 2007款 SC6382 A1
基本參數(shù) | |||
---|---|---|---|
上市時(shí)間: | 2007-01 | 官方價(jià)格: | - |
長(zhǎng)/寬/高: | 3845×1500×1900mm | 軸距: | 2500mm |
輪距(前/后): | 1280/1290mm | 車重: | 995kg |
行李箱容積: | - | 油箱容積: | - |
車門座位數(shù): | 7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL465Q5發(fā)動(dòng)機(jī) |
動(dòng)力類型: | - | 增壓類型: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù): | - | 變速箱: | 5檔手動(dòng) |
排量: | 1012cc | 氣門總數(shù): | 16 |
最大功率: | 39kw/rpm | 最大扭矩: | 78N·m/rpm |
0-100km/h加速時(shí)間: | - | 最高時(shí)速: | 100.0km/h |
廠商油耗: | - | 工信部綜合油耗: | - |
供油方式: | 電子噴射 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)Ⅱ |
缸體材料: | - | 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
懸掛(前/后): | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/五片鋼板彈簧 | 制動(dòng)(前/后): | 前碟后鼓 |
轉(zhuǎn)向助力: | 機(jī)械助力式 | 輪圈尺寸: | - |
前輪胎: | 165/70R13LT | 后輪胎: | 165/70R13LT |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | - | 最小離地間隙: | - |
最大爬坡度: | - | 接近角: | 39.8° |
離去角: | 25.0° | 縱向通過角: | - |
車型配置 | |||
安全配置: | 前后排安全帶 | 操控配置: | |
外部配置: | 氙氣前大燈;高位剎車燈 | 內(nèi)部配置: | 駕駛座椅可調(diào)節(jié) |
多媒體配置: | 其他配置: | 點(diǎn)煙器/12V電源;車內(nèi)閱讀燈 | |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站