您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 微型客車 > 陜汽通家 > 福家STJ6400A 和諧號
福家STJ6400A 和諧號
福家STJ6400A 和諧號
基本參數(shù) | |||
---|---|---|---|
上市時間: | 官方價格: | 63800 | |
長/寬/高: | 4030\1620\1900mm | 軸距: | |
輪距(前/后): | 車重: | 整備質(zhì)量:1178kg | |
行李箱容積: | 油箱容積: | 45L | |
車門座位數(shù): | 5~8 | 發(fā)動機型號: | LJ474Q3E2 |
動力類型: | 汽油 | 增壓類型: | |
發(fā)動機技術(shù): | 電控汽油噴射、電控點火 | 變速箱: | 5檔手動變速箱 |
排量: | 1.298 | 氣門總數(shù): | 16氣門 |
最大功率: | 60.5KW | 最大扭矩: | 102NM |
0-100km/h加速時間: | 最高時速: | 135 | |
廠商油耗: | 工信部綜合油耗: | ||
供油方式: | 電控汽油噴射 | 排放標準: | 國IV |
缸體材料: | 驅(qū)動方式: | 中置后驅(qū) | |
懸掛(前/后): | 麥弗遜式獨立懸架\5片鋼板彈簧非獨立懸架 | 制動(前/后): | 前盤后鼓式液壓雙管制動加真空助力系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向助力: | 齒輪齒條式 | 輪圈尺寸: | |
前輪胎: | 175/70R14LT | 后輪胎: | 175/70R14LT |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 5.2 | 最小離地間隙: | |
最大爬坡度: | 接近角: | 35° | |
離去角: | 25° | 縱向通過角: | |
車型配置 | |||
安全配置: | ABS+EBD;駕駛員安全氣囊;倒車雷達;高位制動燈;前霧燈;中門兒童保護鎖;后電熱除霜帶雨刮及清洗;室內(nèi)手調(diào)外后視鏡;防炫目內(nèi)后視鏡;潰縮式轉(zhuǎn)向柱;轉(zhuǎn)向柱鎖; | 操控配置: | 中門手動玻璃升降器;車門內(nèi)把手鍍鉻;側(cè)圍玻璃開啟; |
外部配置: | 鋁合金輪輞;B、C柱貼膜;車外門把手鍍鉻;保險杠車身同色;保險杠和外后視鏡車身同色;外后擾流板;滑門凹導(dǎo)向接觸器; | 內(nèi)部配置: | 雙蒸發(fā)器冷暖空調(diào);遙控中控門鎖;遮陽板(帶化妝鏡);組合儀表帶ABS、EBD;前排前/后調(diào)節(jié)座椅帶頭枕及安全帶;中排座椅帶頭枕及安全帶;第二排2獨立前后調(diào)節(jié)座椅;第三排可折疊翻轉(zhuǎn)連體后排座椅;前門電動玻璃升降器 |
多媒體配置: | CD播放機 | 其他配置: | |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站