您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 微型客車 > 上汽通用五菱 > 五菱興旺 2009款 LZW6358E3
五菱興旺 2009款 LZW6358E3
五菱興旺 2009款 LZW6358E3
基本參數(shù) | |||
---|---|---|---|
上市時間: | 2009-06 | 官方價格: | 2.75萬 |
長/寬/高: | 3500mm/1445mm/1895mm | 軸距: | 1780mm |
輪距(前/后): | 1222/1180mm | 車重: | 900kg |
行李箱容積: | - | 油箱容積: | 32L |
車門座位數(shù): | 8座 | 發(fā)動機(jī)型號: | LJ465Q3E2 |
動力類型: | 汽油 | 增壓類型: | - |
發(fā)動機(jī)技術(shù): | - | 變速箱: | 5檔手動 |
排量: | 970cc | 氣門總數(shù): | 16 |
最大功率: | 34.7/5200kw/rpm | 最大扭矩: | 71/3000~3500N·m/rpm |
0-100km/h加速時間: | - | 最高時速: | 98.0km/h |
廠商油耗: | - | 工信部綜合油耗: | 7.4L/100km |
供油方式: | 多點電子噴射 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國Ⅲ |
缸體材料: | - | 驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) |
懸掛(前/后): | 麥弗遜式獨立懸架/鋼板彈簧 | 制動(前/后): | 碟式/鼓式 |
轉(zhuǎn)向助力: | 機(jī)械助力式 | 輪圈尺寸: | 12寸 |
前輪胎: | 155R12LT | 后輪胎: | 155R12LT |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | 4.5米 | 最小離地間隙: | - |
最大爬坡度: | - | 接近角: | - |
離去角: | - | 縱向通過角: | - |
車型配置 | |||
安全配置: | 前排安全帶/后排安全帶(預(yù)緊功能 | 操控配置: | ABS防抱死制動系統(tǒng)/制動力分配系統(tǒng)(EBD/CBC) |
外部配置: | 電動車窗/電動外后視鏡/多曲面外后視鏡功能/鹵素前大燈/高位剎車燈 | 內(nèi)部配置: | 方向盤手動調(diào)節(jié)/織物座椅材質(zhì)/4向手動調(diào)節(jié)駕駛座椅/4向手動調(diào)節(jié)副駕座椅/按比例放倒后排座椅/中央扶手/帶化妝鏡遮陽板/點煙器/12V電源/電控行李廂/車內(nèi)閱讀燈 |
多媒體配置: | 2-3揚聲器 | 其他配置: | - |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站