您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 牽引車 > 聯(lián)合卡車 > 聯(lián)合卡車 460馬力 6X4 牽引車
聯(lián)合卡車 460馬力 6X4 牽引車
聯(lián)合卡車 460馬力 6X4 牽引車
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | 驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4(后八輪/后雙橋) | |
類型: | 牽引卡車 | 軸距: | 3300+1350mm |
車身長度: | 6.99米 | 車身寬度: | 2.5米 |
車身高度: | 3.89米 | 輪距: | - |
前懸: | - | 后懸: | - |
整車重量: | 8.8噸 | 額定載重: | - |
最大總質(zhì)量: | - | 最大載重: | - |
牽引總質(zhì)量: | 40噸 | 最高車速: | 120KM/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | - | 接近角: | - |
離去角: | - | 產(chǎn)地: | 蕪湖市 |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 備注: | - |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)長度: | - | 貨箱(斗)寬度: | - |
貨箱(斗)高度: | - | 貨箱(斗、罐)體積: | - |
貨箱(斗)形式: | 牽引 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 聯(lián)合動(dòng)力YC6K460-40 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃油種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.155L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV |
最大輸出功率: | 338KW | 扭矩: | 2200N·m |
馬力: | 460馬力 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1000-1500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 聯(lián)合動(dòng)力 | 系列: | YC6K |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | - | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | 187g/kW.h |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | - | 發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸: | - |
壓縮比: | - | 一米外噪音: | 96dB |
額定轉(zhuǎn)速: | 1900RPM | 汽缸行程: | - |
汽缸缸徑: | - | 每缸氣門數(shù): | - |
點(diǎn)火次序: | - | 進(jìn)氣形式: | - |
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 臥鋪尺寸: | - |
座位排數(shù): | 1排 | ||
變速箱 | |||
變速箱型號(hào): | ZF-12AS2330TO | 變速箱形式: | - |
變速箱檔位數(shù): | 12個(gè) |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站