您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 載貨車 > 東風(fēng)商用車 > 東風(fēng) 天龍重卡 375馬力 8X4 倉(cāng)柵載貨車(DFL5311CCQAX4)
東風(fēng) 天龍重卡 375馬力 8X4 倉(cāng)柵載貨車(DFL5311CCQAX4)
東風(fēng) 天龍重卡 375馬力 8X4 倉(cāng)柵載貨車(DFL5311CCQAX4)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | DFL5311CCQAX4 | 類型: | 倉(cāng)柵載貨車 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4(前四后八) | 軸距: | 1950+4500+1350mm |
車身長(zhǎng)度: | 11.99米 | 車身寬度: | 2.5米 |
車身高度: | 3.9米 | 輪距: | 前輪距:1940/1940,后輪距:1860/1860mm |
前懸: | 1.46米 | 后懸: | 3.03米 |
整車重量: | 12.7噸 | 額定載重: | 17.99噸 |
最大總質(zhì)量: | 30.82噸 | 最大載重: | - |
牽引總質(zhì)量: | - | 最高車速: | 90KM/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | - | 接近角: | 28度 |
離去角: | 10度 | 產(chǎn)地: | 湖北十堰 |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 備注: | 選裝高頂和平頂駕駛室 |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)長(zhǎng)度: | 9.6米 | 貨箱(斗)寬度: | 2.4米 |
貨箱(斗)高度: | 0.8米 | 貨箱(斗、罐)體積: | - |
貨箱(斗)形式: | 倉(cāng)柵式 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 東風(fēng)dCi375-30 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃油種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.12L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐Ⅲ |
最大輸出功率: | 276KW | 扭矩: | 1700N·m |
馬力: | 375馬力 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 東風(fēng)發(fā)動(dòng)機(jī) | 系列: | dCi |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 六缸、直列、四沖程、四氣門、共軌直噴、增壓中冷 | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | 190g/kW.h |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 1000KG | 發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸: | 1288x817x1121mm |
壓縮比: | 16.4:1 | 一米外噪音: | - |
額定轉(zhuǎn)速: | 1900RPM | 汽缸行程: | 156mm |
汽缸缸徑: | 123mm | 每缸氣門數(shù): | |
點(diǎn)火次序: | 1-5-3-6-2-4 | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | : | |
維修/服務(wù)站