您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 牽引車 > 大運(yùn)重卡 > 大運(yùn)重卡 375馬力 6X4 牽引車(CGC4251PB32WPD3B-BO)
大運(yùn)重卡 375馬力 6X4 牽引車(CGC4251PB32WPD3B-BO)
大運(yùn)重卡 375馬力 6X4 牽引車(CGC4251PB32WPD3B-BO)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | CGC4251PB32WPD3B-BO | 驅(qū)動(dòng)形式: | 6X4(后八輪/后雙橋) |
類型: | 牽引卡車 | 軸距: | 3200+1350mm |
車身長(zhǎng)度: | 6.855米 | 車身寬度: | 2.49米 |
車身高度: | 3.515米 | 輪距: | 前輪距:2.37后輪距:1860/1860mm |
前懸: | 1.43米 | 后懸: | 0.875米 |
整車重量: | 8.84噸 | 額定載重: | - |
最大總質(zhì)量: | 25噸 | 最大載重: | - |
牽引總質(zhì)量: | 40噸 | 最高車速: | 90KM/h |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 15M | 接近角: | 18度 |
離去角: | 50度 | 產(chǎn)地: | 運(yùn)城 |
噸位級(jí)別: | 重卡 | 備注: | - |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)長(zhǎng)度: | 6.855米 | 貨箱(斗)寬度: | 2.49米 |
貨箱(斗)高度: | 3.515 | 貨箱(斗、罐)體積: | - |
貨箱(斗)形式: | 牽引 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 濰柴WP10.375 | 汽缸數(shù): | 6 |
燃油種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 9.726L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)III |
最大輸出功率: | 276KW | 扭矩: | 1460N·m |
馬力: | 375馬力 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1200—1600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 濰柴 | 系列: | WP10國(guó)III機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 水冷 | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 875KG | 發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸: | 1525×730×1063mm |
壓縮比: | - | 一米外噪音: | <104dB |
額定轉(zhuǎn)速: | 2200RPM | 汽缸行程: | 130mm |
汽缸缸徑: | 126mm | 每缸氣門數(shù): | 2 |
點(diǎn)火次序: | - | 進(jìn)氣形式: | 增壓中冷 |
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2人 | 臥鋪尺寸: | - |
座位排數(shù): | 1排 |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站