分享
安徽江淮汽車股份有限公司2010年1月產(chǎn)、銷快報
本公司董事會及全體董事保證本公司公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽江淮汽車股份有限公司截至2010年1月份產(chǎn)銷快報數(shù)據(jù)如下:
一月份產(chǎn)銷量明細 月度同比 年度同比
本月 去年同期 增減% 本年累計 去年累計 增減%
產(chǎn)量
轎車 14273 3363 324.42 14273 3363 324.42
MPV 7458 2564 190.88 7458 2564 190.88
SRV 1769 393 350.13 1769 393 350.13
輕卡 20277 5239 287.04 20277 5239 287.04
重卡 1487 139 969.79 1487 139 969.79
底盤 1733 795 117.99 1733 795 117.99
合計 46997 12493 276.19 46997 12493 276.19
發(fā)動機12808 4346 194.71 12808 4346 194.71
銷量
轎車 15227 3516 333.08 15227 3516 333.08
MPV 7547 2540 197.13 7547 2540 197.13
SRV 2022 501 303.60 2022 501 303.60
輕卡 18379 4371 320.48 18379 4371 320.48
重卡 1631 223 631.39 1631 223 631.39
底盤 1700 797 113.30 1700 797 113.30
合計 46506 11948 289.24 46506 11948 289.24
發(fā)動機 14117 4121 242.57 14117 4121 242.57
注:本表中的數(shù)據(jù)為產(chǎn)銷快報數(shù),需要說明的是MPV的產(chǎn)銷量均包含祥和。
特此公告!
安徽江淮汽車股份有限公司
董事會
2010年2月8日
[NextPage]