您的當(dāng)前位置: 商用車聯(lián)盟 > 自卸車 > 大運(yùn)重卡 > 大運(yùn)N8E系列DYX3313(LNG、國(guó)五)8x4 自卸車
大運(yùn)N8E系列DYX3313(LNG、國(guó)五)8x4 自卸車
大運(yùn)N8E系列DYX3313(LNG、國(guó)五)8x4 自卸車
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型號(hào): | DYX3313 | 類型: | 自卸車 |
驅(qū)動(dòng)形式: | 8X4(前四后八) | 軸距: | 1800+3400+1350,1800+3800+1350 |
車身長(zhǎng)度: | 9380 | 車身寬度: | 2490 |
車身高度: | 3065 | 輪距: | |
前懸: | 后懸: | ||
整車重量: | 15500 | 額定載重: | |
最大總質(zhì)量: | 31000 | 最大載重: | |
牽引總質(zhì)量: | 最高車速: | 75 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑: | 接近角: | ||
離去角: | 產(chǎn)地: | ||
噸位級(jí)別: | 備注: | 濰柴動(dòng)力、法士特變速箱、德納車橋、液壓助力轉(zhuǎn)向、氣壓助力離合、平頂短排半駕駛室。 | |
貨箱參數(shù) | |||
貨箱(斗)長(zhǎng)度: | 貨箱(斗)寬度: | ||
貨箱(斗)高度: | 貨箱(斗、罐)體積: | ||
貨箱(斗)形式: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | WP10NG300E50,WP10NG336E50 | 汽缸數(shù): | |
燃油種類: | 天然氣 | 汽缸排列形式: | |
排量: | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
最大輸出功率: | 扭矩: | ||
馬力: | 330 | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商: | 系列: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式: | 全負(fù)荷最低燃油耗率: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)凈重: | 發(fā)動(dòng)機(jī)尺寸: | ||
壓縮比: | 一米外噪音: | ||
額定轉(zhuǎn)速: | 汽缸行程: | ||
汽缸缸徑: | 每缸氣門數(shù): | ||
點(diǎn)火次序: | 進(jìn)氣形式: | ||
駕駛室參數(shù) | |||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 座位排數(shù): | ||
變速箱 | |||
變速箱型號(hào): | 變速箱形式: | ||
變速箱檔位數(shù): | 變速箱油容量: | ||
變速箱重量: | 里程表傳動(dòng)比: | ||
倒檔4傳動(dòng)比: | 倒檔3傳動(dòng)比: | ||
倒檔2傳動(dòng)比: | 倒檔1傳動(dòng)比: | ||
18檔傳動(dòng)比: | 17檔傳動(dòng)比: | ||
16檔傳動(dòng)比: | 15檔傳動(dòng)比: | ||
14檔傳動(dòng)比: | 13檔傳動(dòng)比: | ||
12檔傳動(dòng)比: | 11檔傳動(dòng)比: | ||
10檔傳動(dòng)比: | 9檔傳動(dòng)比: | ||
8檔傳動(dòng)比: | 7檔傳動(dòng)比: | ||
6檔傳動(dòng)比: | 5檔傳動(dòng)比: | ||
4檔傳動(dòng)比: | 3檔傳動(dòng)比: | ||
2檔傳動(dòng)比: | 1檔傳動(dòng)比: | ||
副箱中心距: | 主箱中心距: | ||
換擋方式: | 操縱形式: | ||
最大輸入扭矩: | 是否有同步器: | ||
倒檔檔位數(shù): | 前進(jìn)檔檔位數(shù): | ||
變速箱系列: | 變速箱品牌: | 法士特 | |
底盤 | |||
前橋型號(hào): | 前橋形式: | ||
前橋允許載荷: | 后橋型號(hào): | 435/457單級(jí)沖焊雙后橋 | |
后橋形式: | 單級(jí)沖焊雙后橋 | 后橋允許載荷: | |
最終傳動(dòng)比: | 懸掛形式: | ||
彈簧片數(shù): | 減震器: | ||
輪胎 | |||
輪胎形式: | 輪胎數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | 11.00R20-11T | ||
油箱 | |||
油箱材質(zhì): | 油箱容量: | 450 | |
經(jīng)銷商
維修/服務(wù)站